IR과 공시
무상증자 관련 업무 프로세스
코울필드
2024. 2. 19. 16:53
무상증자 진행 시 타임테이블 및 유의사항
No | 세부절차 | 유관기관 | 비고 |
1-1 | 이사회 결의 | - | 의사록 내 아래 사항 기재 가. 자본전입 금액과 재원 나. 신주의 종류와 수 다. 신주의 발행가액 라. 신주 배정 기준일 (효력발생일) 마. 신주 배정 및 단수주 처리 방법 바. 신주 배당 기산일 |
1-2 | [공시] 주요사항보고서(무상증자결정) | 금융감독원 | 신주 배정비율이 10% 이상인 경우 매매거래정지 대상 (공시시점부터 30분간 매매거래정지) |
1-3 | 홈페이지 내 신주배정일 공고 + [신고] 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
홈페이지 한국거래소 |
신주배정일 2주 전까지 공고 |
1-4 | 신주 발행 의뢰 | 예탁결제원 | 필요서류 가. 신주발행의뢰문서 (KSD 양식) 나. 이사회 의사록 다. 신주발행 공고문 라. 회사정관 (원본대조필) 마. 법인등기부등본 (말소사항포함) 바. 법인인감증명서 |
2 | 신주 배정 기준일 | - | |
3 | 증자 등기 | 법무사 | 신주배정기준일로부터 2주 이내 등기 |
4 | [공시] 임원 관련 지분 공시 진행 | 한국거래소 금융감독원 |
무상증자 관련 신주 취득으로 인한 공시 진행 |
5-1 | 주주확정 및 신주 배정 명세서 수령 | 예탁결제원 | |
5-2 | 발행등록사실확인서 발급 신청 | 예탁결제원 | |
6-1 | 추가상장 수수료 납부 | 한국거래소 | |
6-2 | 추가상장 신청 | 한국거래소 | 추가상장예정일 5거래일 전까지 추가상장신청서 추가상장 관련 공문 법인등기부등본 발행등록사실확인서 이사회 의사록 상장수수료 납입 영수증 |
7 | 신주 배정 통지서 발송 | 예탁결제원 | |
8-1 | 추가상장 완료 | 한국거래소 | |
8-2 | 단주대금 기준가 통보 | 예탁결제원 | 기준가: 신주상장초일 종가 통상 추가 상장일로부터 3영업일 이후 지급 (실무상으로는 5영업일 뒤로 지정 추천) |
9 | 단주대금 지급의뢰 및 입금 | 예탁결제원 | |
10 | 단주대금 지급 | 예탁결제원 | |
11 | 원천징수세액 납부 | 세무서 |
※ 의제배당에 따른 과세액 산식 (Tip!)
- 1. 신주배정주식수 X 액면가 X 과세표준비율 (증자전 자기주식수/증자전 총발행주식수) = 과세표준
- 2. 과세표준 X 15.4% = 의제배당으로 인한 과세액 (통상 신주상장일에 각 증권사에서 원천징수)